| A skupina | ||
| ZŠ Komenského Senica | ZŠ Sadová Senica | 2:2 |
| ZŠ V. Paulínyho-Tótha Senica | ZŠ Komenského Senica | 0:3 |
| ZŠ Sadová Senica | ZŠ V. Paulínyho-Tótha Senica | 6:0 |
| B skupina | ||
| ZŠ Jablonica | ZŠ Borský Mikuláš | 1:7 |
| ZŠ s MŠ Mudrochova Senica | ZŠ Jablonica | 7:1 |
| ZŠ Borský Mikuláš | ZŠ s MŠ Mudrochova Senica | 1:3 |
| o 5.-6. miesto | ||
| ZŠ Jablonica | ZŠ V. Paulínyho-Tótha Senica | 3:1 |
| 1.A-2.B | ||
| 1.B-2.A | ||
| ZŠ s MŠ Mudrochova Senica | ZŠ Komenského Senica | 1:7 |
| o 3.-4. miesto | ||
| ZŠ s MŠ Mudrochova Senica | ZŠ Borský Mikuláš | 7:2 |
| o 1.-2. miesto | ||
| ZŠ Komenského Senica | ZŠ Sadová Senica | 0:9 |
Poradie:
1. miesto ZŠ Sadová Senica
2. miesto ZŠ Komenského Senica
3. miesto ZŠ s MŠ Mudrochova Senica
4. miesto ZŠ Borský Mikuláš
5. miesto ZŠ Jablonica
6. miesto ZŠ V. Paulínyho-Tótha Senica
Organizátor: CVČ Senica - Mgr. Martina Bohunová
Počet škôl: 6
Počet účastníkov: 60
