Školská jedáleň
| Faktúra č. | Dodávateľ | Zverejnené |
|---|---|---|
| 11000109 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 22.3.2011 |
| 11000214 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 22.3.2011 |
| 000179 | Bohus Sestak | 22.3.2011 |
| 11000109 | Senické a skalické pekárne a.s. | 22.3.2011 |
| 18011 | T-613 Vladimír Borko | 22.3.2011 |
| 1111110019 | AG FOODS s.r.o. | 22.3.2011 |
| 110100109 | GASTROM s.r.o. | 22.3.2011 |
| 21100047 | Senická mliekareň a.s. | 22.3.2011 |
| 1100193 | DEÁK s.r.o. | 22.3.2011 |
| 211100276 | Senická mliekareň a.s. | 22.3.2011 |
| 1101000406 | Senické a skalické pekárne a.s. | 22.3.2011 |
| 000717 | Bohuš Šesták | 22.3.2011 |
| 11000916 | DEMIFOOD spol. s.r.o. | 22.3.2011 |
| 211016 | Hercog Pavol - ovocie,zelenina | 22.3.2011 |
| 211003 | Hercog Pavol - ovocie,zelenina | 22.3.2011 |
| 110100386 | GASTROM, s.r.o. | 22.3.2011 |
| 211010 | Hevron s.r.o. | 22.3.2011 |
| 1100550 | DEÁK s.r.o. | 22.3.2011 |
| 1111110123 | AG FOODS s.r.o. | 22.3.2011 |
| 110100630 | Senické a skalické pekárne a.s. | 22.3.2011 |
| 211100574 | Senická mliekareň a.s. | 22.3.2011 |
| 11001306 | DEMIFOOD spol. s.r.o. | 22.3.2011 |
| 1100715 | DEÁK s.r.o. | 22.3.2011 |
| 211049 | Hercog Pavol - ovocie,zelenina | 22.3.2011 |
| 72211 | T-613 Vladimír Borko | 22.3.2011 |
| 11000313 | ADIMEX, s.r.o. | 22.3.2011 |
| 211100848 | Senická mliekareň a.s. | 22.3.2011 |
| 211038 | Hevron s.r.o. | 22.3.2011 |
| 11001433 | DEMIFOOD spol. s.r.o. | 22.3.2011 |
| 1100885 | DEÁK s.r.o. | 22.3.2011 |
| 1101000859 | Senické a skalické pekárne a.s. | 22.3.2011 |
| 211101142 | Senická mliekareň a.s. | 22.3.2011 |
| 1111110185 | AG FOODS s.r.o. | 22.3.2011 |
| 1101001071 | Senické a skalické pekárne a.s. | 22.3.2011 |
| 110100844 | GASTROM, s.r.o. | 22.3.2011 |
| 180150 | ASTERA, s.r.o. | 22.3.2011 |
| 211055 | Hevron s.r.o. | 22.3.2011 |
| 211070 | Hercog Pavol - ovocie,zelenina | 22.3.2011 |
| 211061 | Hercog Pavol - ovocie,zelenina | 22.3.2011 |
| 211101406 | Senická mliekareň a.s. | 22.3.2011 |
| 001381 | Bohuš Šesták | 22.3.2011 |
| 1101001255 | Senické a skalické pekárne a.s. | 22.3.2011 |
| 001714 | Bohuš Šesták | 22.3.2011 |
| 111811 | T-613 Vladimír Borko | 22.3.2011 |
| 1101339 | DEÁK s.r.o | 3.5.2011 |
| 211097 | Hercog Pavol - ovocie,zelenina | 3.5.2011 |
| 11000455 | ADIMEX, s.r.o. | 3.5.2011 |
| 211101661 | Senická mliekareň a.s. | 3.5.2011 |
| 1101001495 | Senické a skalické pekárne | 3.5.2011 |
| 110101173 | GASTROM, s.r.o. | 3.5.2011 |
| 1101691 | DEÁK s.r.o. | 3.5.2011 |
| 211081 | Hevron s.r.o. | 3.5.2011 |
| 211101959 | Senická mliekareň a.s. | 3.5.2011 |
| 1101001703 | Senické a skalické pekárne | 3.5.2011 |
| 211106 | Hercog Pavol - ovocie,zelenina | 3.5.2011 |
| 180208 | ASTERA, s.r.o. | 3.5.2011 |
| 002143 | Bohuš Šesták | 3.5.2011 |
| 1101842 | DEÁK s.r.o. | 3.5.2011 |
| 211133 | Hercog Pavol - ovocie,zelenina | 3.5.2011 |
| 110313 | Štefan Vacula SLOVEX | 3.5.2011 |
| 211095 | Hevron s.r.o. | 3.5.2011 |
| 1102023 | DEÁK s.r.o. | 3.5.2011 |
| 211102239 | Senická mliekareň a.s. | 3.5.2011 |
| 1101001938 | Senické a skalické pekárne | 3.5.2011 |
| 002508 | Bohuš Šesták | 3.5.2011 |
| 211138 | Hercog Pavol - ovocie,zelenina | 3.5.2011 |
| 1111110328 | AG FOODS s.r.o. | 3.5.2011 |
| 211102551 | Senická mliekareň a.s. | 3.5.2011 |
| 211121 | Hevron s.r.o. | 3.5.2011 |
| 670108011 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 3.5.2011 |
| 1101002148 | Senickí a skalické pekárne | 3.5.2011 |
| 1102195 | DEÁK s.r.o. | 3.5.2011 |
| 211145 | Hercog Pavol - ovocie,zelenina | 3.5.2011 |
Škola
| Faktúra č. | Dodávateľ | Zverejnené |
|---|---|---|
| 7153639597 | SPP a.s. | 22.3.2011 |
| 1100071 | ANEX Ing.Mária Majerská | 22.3.2011 |
| 7100459429 | T-Mobile Slovensko a.s. | 22.3.2011 |
| 211025 | HEICO s.r.o | 22.3.2011 |
| 7321887134 | SPP a.s. | 22.3.2011 |
| 110001 | Ľubomír Slezák- ELLS | 22.3.2011 |
| 2110102 | ADIS-Mgr.Eduard Rehák | 22.3.2011 |
| 2110140 | ADIS-Mgr.Eduard Rehák | 22.3.2011 |
| 2011013 | Michal Repta | 22.3.2011 |
| 7101537037 | T-Mobile Slovensko a.s. | 22.3.2011 |
| 7163631818 | SPP a.s. | 22.3.2011 |
| 2011039 | Michal Repta | 22.3.2011 |
| 7010337423 | Zsl.energetika, a.s. | 22.3.2011 |
| 7110913135 | Zsl.energetika, a.s. | 22.3.2011 |
| 7153639602 | SPP a.s. | 22.3.2011 |
| 201016413 | KOMENSKY, s.r.o. | 22.3.2011 |
| 4721844338 | SLOVAK TELECOM, a.s. | 22.3.2011 |
| 0124541467 | Orange Slovensko a.s. | 22.3.2011 |
| 2028021201 | PORADCA PODNIKATELA | 22.3.2011 |
| 2112200323 | ŠEVT a.s. | 22.3.2011 |
| 7210350646 | Zsl.energetika, a.s. | 22.3.2011 |
| 20118136 | Matica slovenská | 22.3.2011 |
| 7220337643 | Zsl.energetika, a.s. | 22.3.2011 |
| 0124541467 | Orange Slovensko a.s. | 22.3.2011 |
| 110033 | ATIS-Ing. Peter Švec | 22.3.2011 |
| 0722955433 | SLOVAK TELECOM a.s. | 22.3.2011 |
| 2010381 | BELJA s.r.o | 22.3.2011 |
| 7321887138 | SPP a.s. | 22.3.2011 |
| 201100306 | KOMENSKY s.r.o. | 22.3.2011 |
| 11112003 | JurisDat | 22.3.2011 |
| 211042 | Michal Repta | 22.3.2011 |
| 90220496 | MzdyServis s.r.o. | 22.3.2011 |
| 111109301 | Bratislavska vod. spoločnosť | 22.3.2011 |
| 1440203 | DISTRELEC | 22.3.2011 |
| 7130592119 | Zsl.energetika, a.s. | 22.3.2011 |
| 211069 | HEICO s.r.o. | 22.3.2011 |
| 7163631821 | SPP a.s. | 22.3.2011 |
| 2011129 | BYTSERVIS-UM s.r.o. | 22.3.2011 |
| 2011122 | BYTSERVIS-UM s.r.o. | 22.3.2011 |
| 2011034 | BELJA s.r.o | 22.3.2011 |
| 31102008 | A-Z ELEKTRO SKALICA s.r.o | 22.3.2011 |
| 5723972661 | SLOVAK TELECOM a.s. | 22.3.2011 |
| 7200386914 | Zsl.energetika, a.s. | 22.3.2011 |
| 0124541467 | Orange Slovensko a.s. | 22.3.2011 |
| 7103632052 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 3.5.2011 |
| 110047 | Cammino | 3.5.2011 |
| 7110948239 | Zsl.energetika, a.s. | 3.5.2011 |
| 7110948238 | Zsl.energetika, a.s. | 3.5.2011 |
| 7110948237 | Zsl.energetika, a.s. | 3.5.2011 |
| 7102604464 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 3.5.2011 |
| 0124541467 | Orange Slovensko a.s. | 3.5.2011 |
| 111126930 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 3.5.2011 |
| 1100435 | ANEX Ing. Mária Majerská | 3.5.2011 |
| 7230334092 | Zsl.energetika, a.s. | 3.5.2011 |
| 2011068 | BELJA, s.r.o. | 3.5.2011 |
| 8724987542 | SLOVAK TELECOM, a.s. | 3.5.2011 |
| 2011033104 | PURUM SK s.r.o. | 3.5.2011 |
| 211131 | HEICO s.r.o. | 3.5.2011 |
| 201104186 | KOMENSKY, s.r.o. | 3.5.2011 |
| 21106883 | RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 3.5.2011 |
| 115174 | MediaDIDA s.r.o. | 3.5.2011 |
| 31103005 | A-Z ELEKTRO SKALICA s.r.o. | 3.5.2011 |
| 110082 | ATIS-Ing. Peter Švec | 3.5.2011 |
| 1112202364 | ŠEVT a.s. | 3.5.2011 |
| 211111 | HEICO s.r.o. | 3.5.2011 |
| 10810 | SLUŽBYT s.r.o. | 3.5.2011 |
| 110074 | ATIS-Ing. Peter Švec | 3.5.2011 |
| 111119628 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 3.5.2011 |
| 7101852388 | Zsl.energetika, a.s. | 3.5.2011 |
| 211161 | Hevron s.r.o. | 1.6.2011 |
| 211186 | Hercog Pavol - ovocie,zelenina | 1.6.2011 |
| 2011527 | STYLER, s.r.o. | 12.9.2011 |
| 7450020942 | Zsl. energetika, a.s. | 12.9.2011 |
| 110240 | REMI - Regásek Ladislav | 12.9.2011 |
| 7230355028 | Zsl. energetika, a.s. | 12.9.2011 |
| 122011 | Tomáš Suchovský | 12.9.2011 |
2012
| 1/2012 | Kniha faktúr 1-4. týždeň 2012 | 13.2.2012 |
|---|---|---|
| 5/2012 | Kniha faktúr 5. týždeň 2012 | 21.2.2012 |
| 6/2012 | Kniha faktúr 6. týždeň 2012 | 21.2.2012 |
| 7/2012 | Kniha faktúr 7. týždeň 2012 | 21.2.2012 |